特設ページトップに戻る
この順位表は勝利数の多い順で表示しています。勝率は関係ありません。
|
順位表
総合
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 数 | 敗 数 |
| 1 | - | 0 | 0 | 0
| | 1 | - | 0 | 0 | 0
| | 1 | - | 0 | 0 | 0
| | 1 | - | 0 | 0 | 0
|
groupA
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 数 | 敗 数 |
| 1 | FOUR EATER | 2 | 2 | 0
| | 1 | PATORIOS | 5 | 2 | 3
| | 1 | FOXDIE | 2 | 2 | 0
| | 2 | BETRAYERS | 2 | 1 | 1
| | 2 | Unlimeted Eightsnakes02 | 4 | 1 | 3
| | 3 | DETH SNIPERS | 0 | 0 | 0
| | 3 | Inexpugnable Hound | 0 | 0 | 0
| | 3 | Erasers of The Wise | 1 | 0 | 1
|
groupB
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 数 | 敗 数 |
| 1 | The Pease Maker | 3 | 3 | 0
| | 2 | Unlimited Eightsnakes01 | 2 | 1 | 1
| | 2 | Tha last formation | 2 | 1 | 1
| | 3 | RED FOX | 0 | 0 | 0
| | 3 | SONS OF FEAR | 0 | 0 | 0
| | 3 | God Commanders | 1 | 0 | 1
| | 3 | Irresistible | 1 | 0 | 1
| | 3 | the end of the war | 1 | 0 | 1
|
この表は試合結果報告スレをもとに作成されています
|